Полезная информация | Консультации | Обучение | Полиграфы | Услуги | Контакты | Новости | Партнеры |
№ | Фамилия, имя, отчество | Город | Первая аттестация | Организация (направившая на аттестацию) | Повторные аттестации |
---|---|---|---|---|---|
1 | Аксёнов Сергей Анатольевич | Москва | 2004 г. | Минобороны | 2009 г. |
2 | Акунец Сергей Арсентьевич | Москва | 2011 г. | ||
3 | Алексеев Леонид Георгиевич | Москва | 1999 г. | ПнП1 | |
4 | Ардашев Алексей Александрович | Пермь | 2005 г. | МВД | ПнП |
5 | Аськов Николай Николаевич | Самара | 2007 г. | 2010 г. | |
6 | Ауц Валентина Александровна | Магнитогорск | 2005 г. | МВД | ПнП |
7 | Баландин Михаил Александрович | Ставрополь | 2005 г. | МВД | ПнП |
8 | Белова Ольга Александровна | Москва | 2005 г. | ||
9 | Биндус Игорь Николаевич | Норильск | 2010 г. | ||
10 | БогомоловаИрина Алексеевна | Петрозаводск | 2012 г. | ПнП | |
11 | БоковаОльга Валентиновна | Сергиев Посад | 2011 г. | ||
12 | Васильев Алексей Владимирович | Воронеж | 2005 г. | ПнП | |
13 | Васильева Ирина Владимировна | Самара | 2008 г. | ||
14 | Ветохин Юрий Николаевич | Владивосток | 2001 г. | ПнП | |
15 | Володин Игорь Константинович | Москва | 2005 г. | ПнП | |
16 | Волошина Елена Леонидовна | Иркутск | 2006 г. | ||
17 | Гаврилов Юрий Викторович | Норильск | 2006 г. | ||
18 | Ганшин Михаил Иванович | Москва | 1999 г. | ПнП | |
19 | Гаранина Анна Станиславовна | Ростов-на-Дону | 2006 г. | ||
20 | Глазычев Николай Николанвич | Великие Луки | 2008 г. | ||
21 | Горальский Эдуард Дмитриевич | Челябинск | 2000 г. | Погран. Служба | ПнП |
22 | Громова Наталья Валерьевна | Москва | 2003 г. | ПнП | |
23 | Гулин Василий Васильевич | Москва | 1998 г.(USA), 1998г. | ФСБ | 2003 г., 2008 г. |
24 | Гульков Анатолий Анатольтевич | Москва | 2003 г. | МВД | ПнП |
25 | Гурьянов Михаил Борисович | Н.Новгород | 2006 г. | ||
26 | Дармолинский Александр Александрович | Москва | 2006 г. | ||
27 | Димитрюк Александр Александровича | Саратов | 2012 г. | ПнП | |
28 | Добророднов Алексей Сергеевич | Москва | 2002 г. | МВД | ПнП |
29 | Егоров Евгений Павлович | Москва | 1999 г. | 2002 г.,2005 г.,2010 г. | |
30 | Елин Александр Евгеньевич | Москва | 2010 г. | ||
31 | Елисеев Александр Викторович | Москва | 1998 г.(USA), 2003г. | ПнП | |
32 | Ермачкова Светлана Васильевна | Москва | 2003 г. | ПнП | |
33 | Завгородняя Наталия Викторовна | Москва | 2003 г. | ПнП | |
34 | Зыкова Екатерина Александровна | Сочи | 2012 г. | ПнП | |
35 | Иванова Ирина Юрьевна | Ростов-на-Дону | 2005 г. | ПнП | |
36 | Ишенин Дмитрий Алексеевич | Читинская обл. | 2009 г. | ||
37 | Каменсков Максим Юрьевич | Москва | 2007 г . | ||
38 | Карих Татьяна Георгиевна | Москва | 1999 г. | 2001 г., 2005 г., ПнП | |
39 | Карнаев Александр Владимирович | Челябинск | 2000 г. | Налог. полиция | ПнП |
40 | Каткова Елена Геннадиевна | Москва | 2003 г. | ПнП | |
41 | Кирпичев Александр Игоревич | Москва | 2011 г. | ||
42 | Кирянов Сергей Леонидович | Москва | 2008 г. | ||
43 | Ковалев Виктор Николаевич | Ростов-на-Дону | 1998 г. | ФСБ | ПнП |
44 | Ковбасюк Юлия Александровна | Озерск | 2003 г. | МВД | ПнП |
45 | Козлов Игорь Станиславович | Москва | 2007 г . | ||
46 | Комисарова Ярослава Владимировна | Саратов | 1998 г. | Минюст | ПнП |
47 | Кончакова Елена Петровна | Москва | 2002 г. | ФСБ | ПнП |
48 | Коровин Валерий Владимирович | Москва | 1998 г. | Налог. полиция | ПнП |
49 | Королева Светлана Игоревна | Москва | 2006 г. | ||
50 | Косоногов Алексей Николаевич | Московская область | 2015 г. | ООО "Аэрофлот" | |
51 | Котков Роман Александрович | Москва | 2008 г. | ||
52 | Котова Ольга Александровна | Хабаровск | 2006 г. | ||
53 | Куркин Михаил Анатольевич | Ростов-на-Дону | 1998 г. | ФСБ | ПнП |
54 | Ларина Лариса Александровна | Москва | 2007 г . | ||
55 | Латыпов Айдар Айратович | Белебей | 2012 г . | ПнП | |
56 | Латюк Елена Сергеевна | Москва | 2011 г . | ||
57 | Макаревич Андрей Михайлович | Смоленск | 2007 г . | ||
58 | Макаров Андрей Владимирович | Тверь | 2011 г . | ||
59 | Малютина Олеся Аленксандровна | Тамбов | 2003 г. | Минюст. | ПнП |
60 | Миронов Геннадий Михайлович | Москва | 2003 г. | ПнП | |
61 | Мирошниченко Андрей Владимирович | Новосибирск | 2003 г. | ПнП | |
62 | Михеев Николай Николаевич | Москва | 2003 г. | ||
63 | Молоканов Сергей Борисович | Сергиев Посад | 2011 г. | ||
64 | Молчанов Андрей Юрьевич | Москва | 2001 г. | ПнП | |
65 | Московая Наталья Владимировна | Барнаул | 2005 г. | ||
66 | Мурзинова Елена Викторовна | Москва | 2007 г. | МВД | |
67 | Мухомедшина Ирина Александровна | Киев | 2006 г. | ||
68 | Мягких Сергей Геннадиевич | Пермь | 2001 г. | МВД | ПнП |
69 | Невзоров Григорий Иванович | Москва | 2009 г. | ||
70 | Нестеренко Игорь Владимирович | Москва | 2002 г. | МВД | 2007 г. |
71 | Норкин Вадим Олегович | Самара | 2002 г. | 2006 г. | |
72 | Облачева Наталья Константиновна | Москва | 2005 г. | ПнП | |
73 | Оглоблин Святослав Игоревич | Москва | 2003 г. | МВД | ПнП |
74 | Островская Людмила Дмитриевна | Москва | 2008 г. | ||
75 | Паничкина Татьяна Владимировна | Москва | 2003 г. | 2010 г. | |
76 | Панькова Лилиана Валерьевна | Новосибирск | 2003 г. | ПнП | |
77 | Пеленицын Александр Борисович | Москва | 2001 г. | ПнП | |
78 | Пензин Владислав Васильевич | Курск | 2008 г. | ||
79 | Перегудов Максим Анатольевич | Ниж. Новгород | 2005 г. | ПнП | |
80 | Победенный Валерий Филиппович | Самара | 2007 г. | ||
81 | Подкорытов Николай Михайлович | Челябинск | 2000 г. | МВД | ПнП |
82 | Полозков Олег Анатольевич | Красноярск | 2014г. | ||
83 | Попович Сергей Владимирович | Москва | 2007 г. | ||
84 | Потапов Алексей Витальевич | Киров | 2007 г. | ||
85 | Разуваев Виктор Николаевич | Волгоград | 2007 г. | ||
86 | Раков Алексей Михайлович | Москва | 2012 г. | ПнП | |
87 | Родионова Яна Александровна | Красноярск | 2006 г. | ||
88 | Романенко Юлия Владимировна | Омск | 2003 г. | ПнП | |
89 | Рунов Вячеслав Владимирович | Самара | 2006 г. | ||
90 | Сагайдак Снежана Леонидовна | Одесса | 2007 г . | ||
91 | Салимгереев Мурад Кадырович | Махачкала | 2009 г . | ||
92 | Свободный Феликс Константинович | Барнаул | 2003 г. | МВД | ПнП |
93 | Севустьяненко Юрий Анатольевич | Москва | 2007 г. | ||
94 | СердюкСтепан Александрович | Красноярск | 2009 г. | ||
95 | Серебренников Виктор Дмитриевич | Долгопрудный | 2012 г. | ||
96 | Смирнов Константин Юрьевич | Москва | 1998 г. | ФСБ | ПнП |
97 | Сошников Александр Петрович | Москва | 1996 г. | ФСБ | ПнП |
98 | СтроеваЕлена Борисовна | Пятигорск | 2009 г. | ||
99 | Тарасов Вадим Викторович | Москва | 2011 г. | ||
100 | Тарасова Оксана Вадимовна | Москва | 2011 г. | ||
101 | Ткачук Оксана Николаевна | Краснодар | 2005 г. | ПнП | |
102 | Толстова Елена Игоревна | Украина | 2012 г. | ПнП | |
103 | Тюлин Александр Васильевич | Волгодонск | 2012 г. | ||
104 | Уткина Юлия Алексеевна | Норильск | 2006 г. | ||
105 | Федоренко Виктор Николаевич | Москва | 1998 г. | Налог. полиция | ПнП |
106 | Федоров Борис Евгеньевич | Москва | 1998 г. | Налог. полиция | ПнП |
107 | Фефилов Вячеслав Вавилович | Москва | 2009 г. | ||
108 | Фирсова Марина Владимировна | Москва | 2004 г. | ФСБ | 2010 г. |
109 | Хамзина Лариса Алековна | Челябинск | 2012 г. | ||
110 | Хохлов Сергей Евгеньевич | Москва | 2008 г. | ||
111 | Цибульская Виктория Валентиновна | Москва | 2008 г. | ||
112 | Черноусова Светлана Анатольевна | Белгород | 2005 г. | ПнП | |
113 | Чиркова Наталья Николаевна | Самара | 2006 г. | ||
114 | Чулпанов Вадим Борисович | Курск | 2012 г. | ||
115 | Шестакова Ирина Андреевна | Бийск | 2003 г. | ПнП | |
116 | Шклонник Екатерина Евгеньевна | Ростов-на-Дону | 2006 г. | ||
117 | Щербатых Олег Вячеславович | Екатеринбург | 2003 г. | ПнП | |
118 | Юдакова Наталья Геннадиевна | Москва | 2001 г. | 2005 г., ПнП | |
119 | Яковлева Галина Ярославна | Санкт-Петербург | 2006 г. |
1 ПнП - «переаттестацию (в последующие годы) не проходил».
Профессиональные компьютерные полиграфы «ПИК-01А», «ПИК-02» предназначены для проведения опросов с использованием полиграфа в полевых и стационарных условиях в интересах оперативно-розыскной, следственной и кадровой работы, соответственно, при раскрытии, расследовании и профилактике правонарушений.
Детектор лжи в кадровой работе: